Thông tin máy chủ
- Exp: x10
- Tỷ lệ rơi đồ: 5%
- Phiên bản: Season 6
- Không giới hạn Reset
- Reset không cộng điểm
- Anti-hack: PCShield bản quyền
- Alpha Test: Ngày hôm nay
- Open Beta: 13:00 ngày 31/10/2026
Một hành trình mới đang mở ra. Chinh phục cột mốc máy chủ, tranh tài cùng quần hùng và ghi danh trên bảng vàng Máy chủ Quyền Năng.
Thông tin phiên bản, lịch khai mở và những tính năng người chơi cần biết trước khi tham gia.
| Thời gian | Mở tính năng / Sự kiện | Sub |
|---|---|---|
| Lộ trình 1 | Giới hạn trang bị cấp 5, vũ khí cấp 7, Wing 1, Ngựa DL và đồ +11 | Tất cả Sub |
| Lộ trình 1 | Giới hạn Nhẫn, Dây chuyền và Khuyên tai +11 | Tất cả Sub |
| Ngày 3 | Mở Boss thế giới và sự kiện săn Boss | Sub 1 |
| Ngày 7 | Mở Công Thành Chiến và sự kiện Bang hội | Sub 1 |
| Tính năng / Vật phẩm | Cách nhận / Tỷ lệ | Sub / Thông tin |
|---|---|---|
| Auto Train + Nhặt đồ | Phím Z (Home) | Sub 1 |
| Thông tin máy chủ + Sự kiện | Phím F4 | Sub 1 |
| Ngân hàng Ngọc | Phím F9 | Sub 1 |
| Camera 3D | F10 + F11 | Toàn Server |
Chọn giai đoạn và nội dung đua top muốn xem. Bảng xếp hạng được Ban Quản Trị cập nhật theo dữ liệu thực tế của hệ thống.
Giai đoạn thử nghiệm gồm 5 nội dung thi đấu. Chọn một nội dung bên dưới để xem bảng xếp hạng.
Xếp hạng theo số lần Reset. Nếu bằng Reset sẽ xét cấp độ và thời gian đạt mốc.
| Hạng | Nhân vật | Chủng tộc | Reset / Cấp độ | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Reset hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Reset hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Reset hạng 3 |
Xếp hạng theo món trang bị nâng cấp thành công cao nhất. Nếu bằng cấp độ sẽ xét thời gian hoàn thành.
| Hạng | Nhân vật | Trang bị | Cấp độ | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Đập đồ hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Đập đồ hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Đập đồ hạng 3 |
Xếp hạng theo điểm săn Boss và số lần kết liễu Boss được hệ thống ghi nhận.
| Hạng | Nhân vật | Boss hạ gục | Điểm Boss | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Boss hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Boss hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Boss hạng 3 |
Xếp hạng theo tổng điểm Blood Castle hợp lệ trong thời gian diễn ra Alpha Test.
| Hạng | Nhân vật | Lượt tham gia | Điểm BC | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top BC hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top BC hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top BC hạng 3 |
Xếp hạng theo tổng điểm Devil Square hợp lệ trong thời gian diễn ra Alpha Test.
| Hạng | Nhân vật | Lượt tham gia | Điểm DV | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top DV hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top DV hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top DV hạng 3 |
Phần thưởng Alpha Test được trao sau khi Ban Quản Trị kiểm tra dữ liệu và loại bỏ các trường hợp gian lận.
Giai đoạn chính thức gồm 5 nội dung thi đấu. Chọn một nội dung bên dưới để xem bảng xếp hạng.
Xếp hạng theo số lần Reset. Nếu bằng Reset sẽ xét cấp độ và thời gian đạt mốc.
| Hạng | Nhân vật | Chủng tộc | Reset / Cấp độ | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Reset hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Reset hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Reset hạng 3 |
Xếp hạng theo món trang bị nâng cấp thành công cao nhất. Nếu bằng cấp độ sẽ xét thời gian hoàn thành.
| Hạng | Nhân vật | Trang bị | Cấp độ | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Đập đồ hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Đập đồ hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Đập đồ hạng 3 |
Xếp hạng theo điểm săn Boss và số lần kết liễu Boss được hệ thống ghi nhận.
| Hạng | Nhân vật | Boss hạ gục | Điểm Boss | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Boss hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Boss hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top Boss hạng 3 |
Xếp hạng theo tổng điểm Blood Castle hợp lệ trong thời gian diễn ra sự kiện.
| Hạng | Nhân vật | Lượt tham gia | Điểm BC | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top BC hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top BC hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top BC hạng 3 |
Xếp hạng theo tổng điểm Devil Square hợp lệ trong thời gian diễn ra sự kiện.
| Hạng | Nhân vật | Lượt tham gia | Điểm DV | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top DV hạng 1 |
| 02 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top DV hạng 2 |
| 03 | Đang cập nhật | — | — | Quà Top DV hạng 3 |
Mọi trường hợp lợi dụng lỗi game, chuyển đồ bất thường hoặc can thiệp dữ liệu đều bị loại khỏi bảng xếp hạng.
Tải game, gia nhập cộng đồng và chuẩn bị cho cuộc đua khốc liệt nhất tại Quyền Năng Season 6.